Desbravadores Ativos
10 de outubro de 2014
DIAMANTE
Agnaldo José dos Santos | 228.638 |
Ana Cecília Cardoso Leite | 223.225 |
Ana Sara Pirota Fanhani Gonçalves | 217.167 |
Angela Maria da Silva | 213.282 |
Erich Libório Paiva | 216.923 |
Gustavo Alves Pracideli Ratier de Souza | 216.712 |
Jeferson Gonçalves Faria | 211.802 |
Jhon Caylon Cardoso Ojeda | 223.560 |
Laisa Nunes da Silva | 212.335 |
Laryssa Beatriz Krapiec Lemos | 215.607 |
Pedro Fernando Medeiros dos Santos | 215.607 |
Thais Soares Sartori | 219.215 |
Thiago Alberto Andrade Vasconcelos | 217.475 |
OURO
Ana Maria Carvalho Cruz Ribeiro | 197.577 |
André Santos Gonçalves | 189.856 |
Esdras Fernandes Ribeiro | 192.368 |
Felipe Santos Gonçalves | 189.432 |
Gabriel do Prado Pracydeli | 189.586 |
Isabelly Medeiros Camilo | 208.790 |
Maria Eduarda Zimmer Costa | 185.261 |
Nathalia Victória Oliveira Klein Santos | 191.849 |
Quelis Gonçalves dos Santos | 189.342 |
PRATA
Camilly Serras Leite | 161.119 |
Carmen da Silva Staines | 170.983 |
Laiany Nogueira Nascimento | 178.005 |
Luciana Medeiros | 162.283 |
Vanderlei Nunes da Silva | 180.659 |
BRONZE
Ana Carolina Klein dos Santos | 152.053 |
Ana Paula Oliveira Klein dos Santos | 122.128 |
José Eduardo Zago | 128.775 |
Kézia Gouveia Zago | 149.025 |
Larissa Mello Vicente | 150.151 |
Leonardo Gouveia Zago | 135.507 |
Luma Oliveira das Chagas | 129.222 |
Matheus Eduardo Gouveia Zago | 149.770 |
Paulo Francisco dos Santos Neto | 102.370 |
Rafaela Santos Gonçalves | 137.050 |
Tamires Carlone Horbach | 120.772 |
Tiago da Silva Souza | 107.546 |