Desbravadores Ativos
08 de outubro de 2014
DIAMANTE
Agnaldo José dos Santos | 255.773 |
Ana Cecília Cardoso Leite | 225.468 |
Ana Sara Pirota Fanhani Gonçalves | 223.462 |
Angela Maria da Silva | 222.426 |
Erich Libório Paiva | 222.653 |
Gustavo Alves Pracideli Ratier de Souza | 224.499 |
Isabelly Medeiros Camilo | 226.234 |
Jhon Caylon Cardoso Ojeda | 241.198 |
Laisa Nunes da Silva | 227.050 |
Luciana Medeiros | 234.736 |
Thais Soares Sartori | 228.484 |
Thiago Alberto Andrade Vasconcelos | 239.946 |
OURO
Kézia Gouveia Zago | 219.891 |
Matheus Eduardo Gouveia Zago | 220.277 |
Pedro Fernando Medeiros dos Santos | 220.476 |
Jeferson Gonçalves Faria | 217.209 |
Laryssa Beatriz Krapiec Lemos | 217.670 |
Leonardo Gouveia Zago | 201.212 |
Nathalia Victória Oliveira Klein Santos | 207.411 |
Quelis Gonçalves dos Santos | 209.010 |
Ana Maria Carvalho Cruz Ribeiro | 183.132 |
André Santos Gonçalves | 186.026 |
Esdras Fernandes Ribeiro | 185.412 |
Felipe Santos Gonçalves | 185.468 |
Gabriel do Prado Pracydeli | 185.766 |
José Eduardo Zago | 194.429 |
Maria Eduarda Zimmer Costa | 198.108 |
Tamires Carlone Horbach | 186.514 |
Vanderlei Nunes da Silva | 189.569 |
PRATA
Ana Carolina Klein dos Santos | 157.680 |
Camilly Serras Leite | 164.914 |
Carmen da Silva Staines | 153.739 |
Laiany Nogueira Nascimento | 165.234 |
Larissa Mello Vicente | 141.432 |
Luma Oliveira das Chagas | 156.339 |
Rafaela Santos Gonçalves | 121.164 |
Tiago da Silva Souza | 161.987 |
BRONZE
Ana Paula Oliveira Klein dos Santos | 81.842 |
Caroline de Paiva Carlone | 35.415 |
Gustavo Medeiros da Silva Santos | 21.005 |
José Roberto Batista | 48.261 |
Kaio Augusto Cordeiro | 49.844 |
Kariele Matos Aguilera | 37.934 |
Lucas Borlingues | 13.095 |
Patrick | 49.831 |
Paulo Francisco dos Santos Neto | 69.664 |
Rejane Nobre | 11.493 |
Wesley Rian Fernandes da Silva | 16.144 |