Desbravadores Ativos
06 de outubro de 2014
Diamante
Agnaldo José dos Santos | 231.023 |
Ana Cecília Cardoso Leite | 203.244 |
Ana Sara Pirota Fanhani Gonçalves | 200.626 |
Isabelly Medeiros Camilo | 202.211 |
John Kailon | 217.700 |
Kézia Gouveia Zago | 221.517 |
Laisa Nunes da Silva | 201.795 |
Luciana Medeiros | 224.212 |
Maria Eduarda Zimmermam Rosa | 226.486 |
Matheus Eduardo Gouveia Zago | 221.936 |
Thais Soares Sartori | 203.485 |
Thiago Alberto Andrade Vasconcelos | 216.012 |
Ouro
Ana Carolina Klein dos Santos | 179.897 |
Angela | 196.744 |
Carmen da Silva Staines | 180.470 |
Erich Libório Paiva | 197.055 |
Gustavo Souza Ratier | 198.829 |
Jeferson Gonçalves Faria | 191.985 |
José Eduardo Zago | 192.140 |
Larissa Beatriz Krapiec | 194.157 |
Leonardo Gouveia Zago | 199.561 |
Pedro Fernando Medeiros dos Santos | 200.416 |
Quelis | 196.833 |
Tamires Carlone Horbach | 180.753 |
Prata
Ana Maria Carvalho Cruz Ribeiro | 142.963 |
André Santos Gonçalves | 156.284 |
Camilly Serras Leite | 131.130 |
Esdras Fernandes Ribeiro | 154.565 |
Felipe Santos Gonçalves | 155.671 |
Gabriel do Prado Pracydeli | 154.627 |
Laiane | 134.165 |
Luma Oliveira das Chagas | 154.664 |
Nathalia Victoria Klein dos Santos | 179.318 |
Rafaela Santos Gonçalves | 140.620 |
Thiago Souza | 154.390 |
Vanderlei | 157.306 |
Bronze
Ana Paula Oliveira Klein dos Santos | 40.079 |
Caroline Carlone | 39.217 |
Gustavo Medeiros da Silva Santos | 18.776 |
José Roberto Batista | 55.375 |
Kaio Augusto Cordeiro | 55.544 |
Kariele Matos Aguilera | 44.664 |
Larissa Mello Vicente | 108.284 |
Lucas Borlingues | 11.530 |
Patrick | 55.531 |
Paulo Francisco dos Santos Neto | 28.704 |
Rejane Nobre | 11.184 |
Wesley Rian Fernandes da Silva | 18.835 |