Desbravadores Ativos
05 de outubro de 2014
EQUIPE DIAMANTE
Agnaldo José dos Santos | 241.954 |
Ana Cecília Cardoso Leite | 219.468 |
Ana Sara Pirota Fanhani Gonçalves | 215.575 |
John Kailon | 220.545 |
Kézia Gouveia Zago | 224.530 |
Larissa Beatriz Krapiec | 208.354 |
Luciana Medeiros | 226.597 |
Maria Eduarda Zimmermam Rosa | 232.844 |
Matheus Eduardo Gouveia Zago | 224.990 |
Pedro Fernando Medeiros dos Santos | 215.383 |
Thais Soares Sartori | 209.944 |
Thiago Alberto Andrade Vasconcelos | 221.855 |
EQUIPE OURO
Ana Carolina Klein dos Santos | 198.047 |
André Santos Gonçalves | 193.382 |
Angela | 198.789 |
Erich Libório Paiva | 200.282 |
Gustavo Souza Ratier | 205.927 |
Isabelly Medeiros Camilo | 204.741 |
Jeferson Gonçalves Faria | 193.692 |
Laisa Nunes da Silva | 206.838 |
Leonardo Gouveia Zago | 194.691 |
Nathalia Victoria Klein dos Santos | 197.430 |
Quelis | 199.314 |
Tamires Carlone Horbach | 198.204 |
EQUIPE PRATA
Ana Maria Carvalho Cruz Ribeiro | 150.887 |
Camilly Serras Leite | 141.890 |
Carmen da Silva Staines | 192.806 |
Esdras Fernandes Ribeiro | 163.654 |
Felipe Santos Gonçalves | 192.702 |
Gabriel do Prado Pracydeli | 182.322 |
José Eduardo Zago | 187.436 |
Laiane | 130.300 |
Luma Oliveira das Chagas | 164.870 |
Rafaela Santos Gonçalves | 175.468 |
Thiago Souza | 132.342 |
Vanderlei | 135.067 |
EQUIPE BRONZE
Larissa Mello Vicente | 104.385 |
José Roberto Batista | 63.195 |
Aissa Jenifer Nobre Tonon | 7.975 |
Ana Paula Oliveira Klein dos Santos | 51.753 |
Caroline Carlone | 43.988 |
Gustavo Medeiros da Silva Santos | 9.371 |
Kaio Augusto Cordeiro | 62.787 |
Kariele Matos Aguilera | 59.603 |
Patrick | 62.774 |
Paulo Francisco dos Santos Neto | 3.394 |
Wesley Rian Fernandes da Silva | 22.601 |
Willian de Oliveira Rottoli | 3.018 |